Featured Special Offers.


Paiements mensuels à partir de**
$ 708
Inclut les frais de transport et de préparation |||| Dû à la livraison: 8 315 $** et dépôt de garantie de 814 $**
Taux de location à partir de**
1,49
%
Programme d’entretien régulier sans frais
3 ans / 60 000 km †
  
OU
  
Prix de vente au comptant*
$ 59 352

Modèle illustré avec options/caractéristiques additionnelles.


2024 BMW Série 3

Taux de location spéciaux
(24 Mois)
Taux de location spéciaux
(36 - 48 Mois)
Taux de financement spéciaux
(24 - 60 Mois)
Taux de financement spéciaux
(72 - 84 Mois)
330e xDrive Sedan 1,49 % 4,99 % 7,99 % 8,49 %
330i xDrive Sedan 1,49 % 4,99 % 7,99 % 8,49 %
M340i xDrive Sedan 1,99 % 4,99 % 7,99 % 8,49 %
M340i xDrive Sedan 1,99 % 4,99 % 7,99 % 8,49 %

2023 BMW Série 3

Taux de location spéciaux Taux de financement spéciaux
Mois 24 36 - 48 24 36 48 60 72 84
330e Berline - - 6,99 % 6,99 % 6,99 % 6,99 % 7,24 % 7,24 %
330e Berline NA Berline - - 6,99 % 6,99 % 6,99 % 6,99 % 7,24 % 7,24 %
330e xDrive Berline 0,99 % 4,49 % 7,99 % 7,99 % 7,99 % 7,99 % 8,49 % 8,49 %
330e xDrive NA 0,99 % 4,49 % 7,99 % 7,99 % 7,99 % 7,99 % 8,49 % 8,49 %
330i xDrive Berline 0,99 % 4,49 % 7,99 % 7,99 % 7,99 % 7,99 % 8,49 % 8,49 %
330i xDrive Berline NA 0,99 % 4,49 % 7,99 % 7,99 % 7,99 % 7,99 % 8,49 % 8,49 %
M340i xDrive 0,99 % 4,49 % 7,99 % 7,99 % 7,99 % 7,99 % 8,49 % 8,49 %
M340i xDrive Sedan NA 0,99 % 4,49 % 7,99 % 7,99 % 7,99 % 7,99 % 8,49 % 8,49 %
}