2024 BMW Série 3

Taux de location spéciaux
(24 Mois)
Taux de location spéciaux
(36 - 48 Mois)
Taux de financement spéciaux
(24 - 60 Mois)
Taux de financement spéciaux
(72 - 84 Mois)
330e xDrive Sedan 1,49 % 4,99 % 5,99 % 6,49 %
330i xDrive Sedan 1,49 % 4,99 % 5,99 % 6,49 %
M340i xDrive Sedan 1,99 % 4,99 % 5,99 % 6,49 %
M340i xDrive Sedan 1,99 % 4,99 % 5,99 % 6,49 %

2023 BMW Série 3

Taux de location spéciaux Taux de financement spéciaux
Mois 24 36 - 48 24 36 48 60 72 84
330e Berline - - 6,99 % 6,99 % 6,99 % 6,99 % 7,24 % 7,24 %
330e Berline NA Berline - - 6,99 % 6,99 % 6,99 % 6,99 % 7,24 % 7,24 %
330e xDrive Berline 0,99 % 4,49 % 5,99 % 5,99 % 5,99 % 5,99 % 6,49 % 6,49 %
330e xDrive NA 0,99 % 4,49 % 5,99 % 5,99 % 5,99 % 5,99 % 6,49 % 6,49 %
330i xDrive Berline 0,99 % 4,49 % 5,99 % 5,99 % 5,99 % 5,99 % 6,49 % 6,49 %
330i xDrive Berline NA 0,99 % 4,49 % 5,99 % 5,99 % 5,99 % 5,99 % 6,49 % 6,49 %
M340i xDrive 0,99 % 4,49 % 5,99 % 5,99 % 5,99 % 5,99 % 6,49 % 6,49 %
M340i xDrive Sedan NA 0,99 % 4,49 % 5,99 % 5,99 % 5,99 % 5,99 % 6,49 % 6,49 %
}